山吹 鼓胴型
中心が太く、端に行くにしたがって細くなる一般的なしめ縄の形
| 耐用年数 | 20~30年 |
|---|---|
| 保証年数 | 10年保証 |
| 目安納期 | 1ヶ月 ※多忙期は納期が遅くなる場合があります |
| 幅M (芯々) | 高さM (貫上まで) | 規格 | 太い部分最大直径m/m | 山吹 価格 |
| 5.0~5.4 | 5.0~6.0 | 特大2号 | 400 | ¥1,248,000 |
| 4.5~5.0 | 4.5~5.5 | 特大1号 | 300 | ¥850,000 |
| 4.3~4.5 | 4.3~5.3 | 特大,大 | 280 | ¥750,000 |
| 3.9~4.3 | 4.0~5.0 | 特 大 | 250 | ¥636,000 |
| 3.8~4.0 | 3.7~4.7 | 大, 大 | 230 | ¥518,000 |
| 3.6~3.8 | 3.5~4.5 | 大 | 200 | ¥395,000 |
| 3.0~3.5 | 3.0~4.0 | 中 大 | 185 | ¥359,000 |
| 3.0~3.5 | 3.0~4.0 | 中 長 | 170 | ¥336,000 |
| 2.7~2.9 | 2.5~3.5 | 中 | 170 | ¥291,000 |
| 2.4~2.6 | 2.2~3.0 | 普 及 品 | 150 | ¥202,000 |
| 2.0~2.3 | 2.0~2.7 | 小 | 120 | ¥135,000 |
| 1.8 | 1.8~2.0 | 特 小 | 100 | ¥116,000 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 80 | ¥107,000 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 70 | ¥101,000 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 60 | ¥92,000 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 50 | ¥86,000 |
| 〃 | 〃 | 〃 | 40 | ¥77,000 |
| 1.8 | 1.8~2.0 | 特 小 | 30 | ¥71,000 |






